¡ô Äͳå»÷ÐÔÇ¿£¬¿ÉÒÔ˲ʱ³ÐÊܸºÔسå»÷µçÁ÷µÄ2-3±¶ | ¡ô ¿ÉÑ¡ÊäÈëAPFУÕý£¬ÊäÈëг²¨µçÁ÷С£¬¹¦ÂÊÒòÊý¸ß |
¡ô ÎÈÆµ¾«¶ÈºÃ£¬ÆµÂÊÎȶ¨¶È´ïµ½< 0.1% | ¡ô ½ø¿ÚIGBT¹¦ÂÊÄ£¿é£¬¿¹³å»÷ÐÔºÃ
|
¡ô ƵÂÊ·¶Î§¹ã£¬Êä³öƵÂÊ5-1000HZ¿ÉÑ¡Ôñ | ¡ô ÖÇÄÜIGBTÇý¶¯Ä£¿é¼°¸ß¸ôÀëµçÔ´£¬±£»¤¹¦ÄÜÇ¿
|
¡ô ÎÈѹ¾«¶È¸ß£¬ÎÈѹ¾«¶ÈÄÜ´ïµ½¡À1%»ò¸ü¸ß | ¡ô ÍêÕûµÄ²ÎÊýÏÔʾ£¬±ãÓÚ¼°Ê±Ñ°¼ìµçÔ´µÄ¸÷¸ö¹¤×÷µã |
¡ô ·´Ó¦Ê±¼ä¿ì£¬ÊäÈëµçѹԾ±ä£¬Êä³ö·´Ó¦Ê±¼ä<2ms | ¡ô ²ÉÓÃIGBT/SPWM·½Ê½£¬Ìå»ýС£¬ÔëÒôµÍ£» |
¡ô µçѹ·¶Î§¿í£¬ÊäÈëµçѹ¡À20%£¬Êä³öµçѹ0-1000V¿É¶¨×ö | ¡ô ±äѹÆ÷¸ôÀëÊä³ö£¬¿¹¸ÉÈÅÄÜÁ¦Ç¿£» |
¡ô Êä³ö²¨Ðμѣ¬Êä³ö´¿¾»µÄÕýÏÒ²¨£¬²¨ÐÎÊ§Õæ<2%£¨·ÇÏßÐÔ¸ºÔسýÍ⣩ | ¡ô ÈýÏàµçѹʸÁ¿¿ØÖÆ£¬¿ÉÈÌÊÜÈýÏ಻ƽºâ¸ºÔØ¡£ |
¡ô 32λARM´¦ÀíÆ÷Êý×Ö¿ØÖÆ£¬´¿ÕýÏÒ²¨Êä³ö²ÉÓøôÀëµçѹ£¬µçÁ÷´«¸ÐÆ÷£¬¼ì²â¿É¿¿ | |